| Convegno in programma | Titolo | |
| Seminario Primaverile 2009 | Banca dati digitale di documenti rari e fuori commercio | Abstract |
| Biagio Paradiso | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Caratteristiche degli ERMS e bisogni delle biblioteche: verso una valutazione consapevole | Abstract |
| Maurizio Florio | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Come gestire una conferenza: l'esperienza del seminario CIBER | Abstract |
| Maria Pia Colapenna, Riccardo Fazio | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Diritti & rovesci nel mercato della digitalizzazione: Google settlement e altre storie | Abstract |
| Rosa Maiello | ||
| Seminario Primaverile 2009 | DSpace ISS: l'archivio aperto della letteratura scientifica prodotta dagli istituti di ricerca nel settore della sanità pubblica | Abstract |
| Corrado Di Benedetto | ||
| Seminario Primaverile 2009 | ESE: l'Editoria Scientifica Elettronica open access dell'Università del Salento | Abstract |
| Virginia Valzano, Rosita Ingrosso, Walter Stefano | ||
| Seminario Primaverile 2009 | From the social to the real time web | Abstract |
| Vincenzo D'Aguanno | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Garanzie a lungo termine per i materiali digitali: metadati di conservazione e identificatori persistenti | Abstract |
| Angela Di Iorio | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Gli E-books a portata di mouse e di cellulare nell'Università del Salento | Abstract |
| Virginia Valzano, Walter Stefano | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Gli E-books in Italia : alcuni risultati preliminari dell’indagine CARE | Abstract |
| Paola Gargiulo | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Il "viaggio" di una risorsa elettronica tra procedure, processi decisionali ed ERM | Abstract |
| Carlotta Alpigiano, Martine Daalder, Aimée Glassel | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Integrazioni Shibboleth-Nuova EV | Abstract |
| Ilaria De Marinis | ||
| Seminario Primaverile 2009 | La nuova Ciber Newsletter: un'analisi degli accessi | Abstract |
| Cettina Cosenza | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Le riviste di Biblioteconomia Di Emerald Group Publishing | Abstract |
| Jordi Caralt | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Lettori di Ebook ad inchiostro elettronico e Quotidiani Digitali in Biblioteca. E' possibile? | Abstract |
| Nicola Cavalli | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Novità sulla proposta Simonlib@Caspur | Abstract |
| Ugo Contino | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Oltre il libro - the e-book, the webook, the webook | Abstract |
| Mary Joan Crowley | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Open Access@CASPUR | Abstract |
| Paola Gargiulo | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Panoramica su DRAMBORA e sugli strumenti di risk assessment dei dati nelle biblioteche digitali. La nostra esperienza per l'Emeroteca Virtuale | Abstract |
| Ilaria De Marinis | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Raccolta, Gestione ed Analisi delle Statistiche di Accesso ai Full Text | Abstract |
| Vanessa Morini | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Sistemi digitali integrati per la conservazione e fruizione | Abstract |
| Virginia Valzano | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Stato dell'arte del progetto della nuova Emeroteca Virtuale (EV) | Abstract |
| Ugo Contino | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Stato dell'arte dell'OA nel panorama nazionale e internazionale | Abstract |
| Benedetta Alosi | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Verso la biblioteca 2.1 | Abstract |
| Mary Joan Crowley | ||
| Seminario Primaverile 2009 | Web 2.0: tra Fortezza Bastiani e Facebook: il caso Italia | Abstract |
| Ezio Tarantino | ||
| Seminario Primaverile 2009 | What's New from OUP? Journals and other Online Products Developments | Abstract |
| Wolfgang Steinmetz, Annaïg Gautier | ||
| 1 - 26 di 26 elementi | ||
Questo work è sotto una licenza Creative Commons Attribution 3.0.







